當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國SIEMENS西門子 > 6ES7331-7KF02-0A現(xiàn)貨6ES7331-7KF02-0AB0,SIEMENS模塊
簡要描述:現(xiàn)貨6ES7331-7KF02-0AB0,SIEMENS模塊3KA5040-1AE01開關斷路器3KA5040-1EE013KA5040-1GE013KA5130-1AE013KA5130-1EE013KA5130-1GE013KA5140-1AE01開關斷路器3KA5140-1EE013KA5140-1GE013KA5230-1AE01
相關文章
Related Articles詳細介紹
現(xiàn)貨6ES7331-7KF02-0AB0,SIEMENS模塊
產品簡介
6ES7331-7KF02-0AB0
SM331,8AI,9/12 / 14BIT
SIMATIC S7-300,模擬輸入SM 331,隔離,8 AI,分辨率9/12/14位,
U / I /熱電偶/電阻,報警,診斷,1x 20使用有源背板總線移除/插入
電源電壓 | ||
負載電壓L + | ||
●額定值(DC) | 24 V | |
●反性保護 | 是 | |
輸入電流 | ||
從負載電壓L +(無負載),大值 | 30 mA | |
背板總線5 V DC,大 | 50 mA | |
電力流失 | ||
功率損耗,典型值。 | 1瓦 | |
模擬輸入 | ||
模擬輸入數(shù)量 | 8 | |
●用于電阻測量 | 4 | |
電壓輸入允許輸入電壓(破壞限),大值 | 20 V; 連續(xù); 大75 V 1秒(標記到空間比1:20) | |
電流輸入允許的輸入電流(破壞限),大值 | 40 mA | |
輸入范圍 | ||
●電壓 | 是 | |
●當前 | 是 | |
●熱電偶 | 是 | |
●電阻溫度計 | 是 | |
●阻力 | 是 | |
輸入范圍(額定值),電壓 | ||
●0+10 V. | 沒有 | |
●1 V5 V. | 是 | |
●輸入電阻(1 V5 V) | 100kΩ | |
●1 V10 V. | 沒有 | |
●-1 V+1 V. | 是 | |
●輸入電阻(-1 V+1 V) | 10MΩ | |
●-10 V+10 V. | 是 | |
●輸入電阻(-10 V+10 V) | 100kΩ | |
●-2.5 V+2.5 V. | 是 | |
●輸入電阻(-2.5 V+2.5 V) | 100kΩ | |
●-250 mV+250 mV | 是 | |
●輸入電阻(-250 mV+250 mV) | 10MΩ | |
●-5 V+5 V. | 是 | |
●輸入電阻(-5 V+5 V) | 100kΩ | |
●-50 mV+50 mV | 沒有 | |
●-500 mV+500 mV | 是 | |
●輸入電阻(-500 mV+500 mV) | 10MΩ | |
●-80 mV+80 mV | 是 |
特征線性化 | ||
●可參數(shù)化 | 是 | |
- 用于熱電偶 | 鍵入E,J,K,L,N | |
- 用于電阻溫度計 | Pt100(標準,氣候范圍),Ni100(標準,氣候范圍) | |
電纜長度 | ||
●屏蔽,大 | 200米; 80 m,80 mV和熱電偶 | |
輸入的模擬值生成 | ||
測量原理 | 整合 | |
每個通道的積分和轉換時間/分辨率 | ||
●具有范圍(位包括符號)的分辨率,大值 | 15位; 單:9/12/12/14位; 雙性:9位+符號/ 12位+符號/ 12位+符號/ 14位+符號 | |
●積分時間,可參數(shù)化 | 是; 2,5 / 16,67 / 20/100毫秒 | |
●基本轉換時間(ms) | 3/17/22/102 ms | |
●干擾頻率f1的干擾電壓抑制,單位為Hz | 400/60/50/10 Hz | |
編碼器 | ||
信號編碼器的連接 | ||
●用于2線制傳感器的電流測量 | 是 | |
●用于4線制傳感器的電流測量 | 是 | |
●用于雙線連接的電阻測量 | 是 | |
●用于三線連接的電阻測量 | 是 | |
●用于四線連接的電阻測量 | 是 | |
錯誤/精度 | ||
整體溫度范圍內的操作誤差限制 | ||
●電壓,相對于輸入范圍,(+/-) | 1%; ±1%(80 mV); ±0.6%(250 mV1 000 mV);±0.8%(2.5 V10 V) | |
●當前,相對于輸入范圍,(+/-) | 0.7%; 從3.2到20 mA | |
●電阻,相對于輸入范圍,(+/-) | 0.7%; 150,300,600歐姆 | |
●電阻溫度計,相對于輸入范圍,(+/-) | 0.7%; ±0.7%(Pt100 / Ni100); ±0.8%(Pt100氣候) | |
基本誤差限制(25°C時的操作限制) | ||
●電壓,相對于輸入范圍,(+/-) | 0.6%; ±0.4%(250 mV1 000 mV); ±0.6%(2.5 mV10 mV); ±0.7%(80 mV) | |
●當前,相對于輸入范圍,(+/-) | 0.5%; 3.2是20毫安 | |
●電阻,相對于輸入范圍,(+/-) | 0.5%; 150,300,600歐姆 | |
●電阻溫度計,相對于輸入范圍,(+/-) | 0.6%; ±0.5%(Pt100 / Ni100),±0.6%(Pt100氣候) | |
中斷/診斷/狀態(tài)信息 | ||
診斷功能 | 是; 參數(shù)化 | |
警報 | ||
●診斷報警 | 是; 可參數(shù)化,通道0和2 | |
●限值報警 | 是; 參數(shù)化 | |
診斷信息 | ||
●診斷信息可讀 | 是 | |
診斷指示LED | ||
●組錯誤SF(紅色) | 是 |
現(xiàn)貨6ES7331-7KF02-0AB0,SIEMENS模塊
產品咨詢