當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本OMRON歐姆龍 > OMRON歐姆龍傳感器 > ZX2-LD50輕松設定的OMRON智能(激光)傳感器
相關文章
Related Articles詳細介紹
輕松設定的OMRON智能(激光)傳感器
ZX2
智能傳感器 激光CMOS型
穩定測量,不受工件變化的影響。任何人都能輕松設定。
ZX2型號一
穩定測量,不受工件變化的影響。
任何人都能輕松設定。
• 高精度的10μm量級尺寸檢測
• 工件的顏色及材質變化、移動也能夠穩定測量
• 搭載智能調諧功能,任何人按1下按鈕就能夠設定
• 采用11段LED,顯示文字一目了然
• 內置4個BANK功能,輕松轉換設定條件
• 惡劣環境下也能放心測量的 (傳感頭保護結構IP67&機器人電纜)
• 通過激光壽命顯示功能實現 “可視化”,不用再停線
特點
型號列表:ZX2-LD50V資料
光學方式 | 正反射 | |
---|---|---|
光源(發光波長) | 可視光半導體激光(波長660nm、0.24mW以下、JIS 1級·IEC/EN Class1·FDA Class1 *5) | |
測量中心距離 | 48mm | |
測量范圍 | ±5mm | |
光束形狀 | 光點 | |
光束直徑 *1 | 約φ60μm | |
分辨率 *2 | 1.5μm | |
線性度 *3 | ±0.3%F.S. (全范圍) | |
溫度特性 *4 | 0.06%F.S./℃ | |
使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:10,000lx以下 | |
環境溫度范圍 | 工作時:0~50℃、保存時:-15~+70℃ (無結冰、結露) | |
環境濕度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結露) | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振動(耐久) | 10~150Hz 雙振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |
沖擊(耐久) | 300m/s2 6個方向、各3次(上下、左右、前后) | |
保護結構 | IEC標準 IP67 | |
連接方式 | 連接器中繼型(標準導線長500mm) | |
質量(包裝后) | 約160g (僅本體的質量約為75g) | |
材質 | 外殼、蓋板:PBT、光學窗:玻璃、螺釘部:黃銅、電纜:PVC |
輕松設定的OMRON智能(激光)傳感器
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com